Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Gerisak Semanggeleng
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
3 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
1 Orang |
local_offer Desa Gerisak Semanggeleng
local_offer Desa Gerisak Semanggeleng
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | PKH | 115 | 12,62% | 100 | 10,98% | 15 | 1,65% |
2 | BPNT | 172 | 18,88% | 149 | 16,36% | 23 | 2,52% |
3 | BLT DD 2022 | 90 | 9,88% | 38 | 4,17% | 52 | 5,71% |
4 | BBM SEMBAKO PKH 2022 | 190 | 20,86% | 161 | 17,67% | 29 | 3,18% |
5 | BLT DD 2023 | 28 | 3,07% | 12 | 1,32% | 16 | 1,76% |
PENERIMA | 294 | 32,27% | 207 | 22,72% | 87 | 9,55% | |
BUKAN PENERIMA | 621 | 68,17% | 520 | 57,08% | 101 | 11,09% | |
TOTAL | 911 | 100,00% | 727 | 79,80% | 184 | 20,20% |
local_offer Desa Gerisak Semanggeleng
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran