Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
3 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
1 Orang |
local_offer Sasaran Terdata : Penduduk
Keterangan | : | Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) |
No | Nama | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAYMA ILYA WARDHANI | PEREMPUAN | 003 | - | Repok Tengak | |
2 | YUNI KARTIKA | PEREMPUAN | 001 | - | Pongkor | |
3 | RAENAYA ILMA IZZATI | PEREMPUAN | 003 | - | Repok Tengak | |
4 | YAZID AULADI IHSAN | LAKI-LAKI | 002 | - | Semanggeleng | |
5 | DAFA ARKHAMAULANA | LAKI-LAKI | 001 | - | Gerisak | |
6 | VHIONA ILMA ASHIFA | PEREMPUAN | 001 | - | Gerisak | |
7 | NAENA IZZATUN NISA | PEREMPUAN | 003 | - | Pendayung | |
8 | MUHAMMAD ZAKIR | LAKI-LAKI | 003 | - | Pendayung | |
9 | BISMA SHAUQI NUR YASIN | LAKI-LAKI | 002 | - | Pongkor | |
10 | ZILDA NUR'AINIZAHWA | PEREMPUAN | 002 | - | Gerisak | |
11 | APRILIO AVANI | LAKI-LAKI | 001 | - | Pongkor | |
12 | AMELIA LESTRAI | PEREMPUAN | 001 | - | Penutus | |
13 | MUHAMMAD IKROM | LAKI-LAKI | 002 | - | Gerisak | |
14 | WARNI | PEREMPUAN | 002 | - | Pongkor | |
15 | HIJRATUL LAILY | PEREMPUAN | 002 | - | Pongkor | |
16 | JESNITA | PEREMPUAN | 002 | - | Pongkor | |
17 | ZELFIYANTI | PEREMPUAN | 002 | - | Pongkor | |
18 | M. DEDI HAMBALI SAPUTRA | LAKI-LAKI | 002 | - | Gerisak | |
19 | ANISATUL AQILA | PEREMPUAN | 001 | - | Pongkor | |
20 | HANDIKA EGI KURNIAWAN | LAKI-LAKI | 001 | - | Pongkor | |
21 | MUHAMMAD HANDRIAWAN | LAKI-LAKI | 002 | - | Pongkor | |
22 | TAZA DESIKA CITRA | PEREMPUAN | 001 | - | Pongkor | |
23 | BAYUDI DWI RUPAWAN | LAKI-LAKI | 001 | - | Pongkor | |
24 | ADILA REGINA PUTRI | PEREMPUAN | 001 | - | Pongkor | |
25 | HIDA YATUL MAISYAROH | PEREMPUAN | 002 | - | Semanggeleng | |
26 | ZIYA DATUL KHAIR | PEREMPUAN | 002 | - | Semanggeleng | |
27 | AZIPA ALPIANA | PEREMPUAN | 002 | - | Gerisak | |
28 | ROHILI LISTIANI | PEREMPUAN | 002 | - | Gerisak | |
29 | MUHAMMAD GURI ALPARIZAL | LAKI-LAKI | 002 | - | Pongkor | |
30 | GUNAWAN | LAKI-LAKI | 002 | - | Pongkor | |
31 | AL PARIZI SAPUTRA | LAKI-LAKI | 002 | - | Pongkor | |
32 | MELISA SAKIRA | PEREMPUAN | 002 | - | Pongkor | |
33 | ELSA NADIRA | PEREMPUAN | 001 | - | Pongkor | |
34 | RINA RISMA YANI | PEREMPUAN | 003 | - | Pendayung | |
35 | ALDI WIJAYA | LAKI-LAKI | 003 | - | Pendayung | |
36 | OLIPPIA | PEREMPUAN | 003 | - | Pendayung | |
37 | HASMA SAIDINA ERWANA | LAKI-LAKI | 001 | - | Pongkor | |
38 | MOH. DANIL ILHAM | LAKI-LAKI | 001 | - | Semanggeleng | |
39 | NURUL APIZA MAISARAH | PEREMPUAN | 001 | - | PENUTUS | |
40 | NAZILA AYUDIA | PEREMPUAN | 001 | - | Penyelak | |
41 | MUHAMAD RAMDANI | LAKI-LAKI | 002 | - | Gerisak | |
42 | ZUHAIR AL KHUDRY | LAKI-LAKI | 002 | - | Semanggeleng | |
43 | ZAHRATUL ADN | PEREMPUAN | 002 | - | Semanggeleng | |
44 | NAUPAL SAKHI ZAIDANI | LAKI-LAKI | 001 | - | Pongkor | |
45 | MAULA HAMZANI | LAKI-LAKI | 001 | - | Pongkor | |
46 | MAELAZI APRIANTI | PEREMPUAN | 001 | - | Pongkor | |
47 | AZURA RAFA SATRIA | LAKI-LAKI | 001 | - | Penyelak | |
48 | MUHAMMAD YUSRON ASHARI | LAKI-LAKI | 001 | - | Pongkor | |
49 | LAOLA AUDIA LESTARI | PEREMPUAN | 001 | - | Pongkor | |
50 | NORA INTAN USWARI | PEREMPUAN | 001 | - | Pongkor | |
51 | RATNA ANTIKA | PEREMPUAN | 001 | - | Penyelak | |
52 | ROSTIKA DEWI | PEREMPUAN | 001 | - | Penyelak | |
53 | RAISA ULYAMI | PEREMPUAN | 002 | - | PONGKOR | |
54 | HANWAR DANA | LAKI-LAKI | 002 | - | PONGKOR | |
55 | HALIZA | PEREMPUAN | 002 | - | Pongkor | |
56 | AHMAD RIZAL KUSUMA JAYA | LAKI-LAKI | 002 | - | Pongkor | |
57 | TAKBIRATAN UDDU'A | LAKI-LAKI | 002 | - | Gerisak | |
58 | MUH. JUMADIL | LAKI-LAKI | 002 | - | Peresak | |
59 | SELVA OKTAVIA | PEREMPUAN | 001 | - | Penutus | |
60 | M. RIFKI ALI AKBAR | LAKI-LAKI | 001 | - | Penutus | |
61 | ILMI FEBRIANA | PEREMPUAN | 001 | - | Penutus | |
62 | SAHRODATUL AINI | PEREMPUAN | 001 | - | Pongkor | |
63 | WIDIYA LESTARI | PEREMPUAN | 001 | - | Gerisak | |
64 | ERLINA LARASWATI | PEREMPUAN | 002 | - | Gerisak | |
65 | MUHAMMAD KHAIRUL AZMI | LAKI-LAKI | 001 | - | Pongkor | |
66 | RIP PAWAN | LAKI-LAKI | 002 | - | Pongkor | |
67 | RIZKI RAMDANI | LAKI-LAKI | 001 | - | Pongkor | |
68 | ARSYADA NABIL FAYYADH | LAKI-LAKI | 002 | - | Gerisak | |
69 | MUHAMAD ADITYA RAMADHAN | LAKI-LAKI | 003 | - | Pongkor Kelentang | |
70 | INDANAL HUSNA | PEREMPUAN | 002 | - | Gerisak | |
71 | ROMI SAPUTRA | LAKI-LAKI | 001 | - | Penyelak | |
72 | JESSICA AGREASSIA MEGA | PEREMPUAN | 002 | - | Gerisak | |
73 | JUHARDI | LAKI-LAKI | 001 | - | Semanggeleng | |
74 | ROHIL | PEREMPUAN | 001 | - | Semanggeleng | |
75 | ZAHIRA SYARMA | PEREMPUAN | 001 | - | Penyelak | |
76 | RAHMAT HIDAYAT | LAKI-LAKI | 002 | - | Peresak | |
77 | MUH. HANAPI | LAKI-LAKI | 002 | - | Peresak | |
78 | HIR WAN SYAH | LAKI-LAKI | 001 | - | Semanggeleng | |
79 | HAIYRUL PATONIY | LAKI-LAKI | 002 | - | Gerisak | |
80 | AHMAD RIYAN | LAKI-LAKI | 003 | - | Pendayung | |
81 | MUHAMMAD RIYO | LAKI-LAKI | 003 | - | Pendayung | |
82 | MISTIKAZAHRA | PEREMPUAN | 003 | - | Pendayung | |
83 | SASMITA DESTI FITRIANI | PEREMPUAN | 003 | - | Pendayung | |
84 | ALFIRA MULIANA ASTUTI | PEREMPUAN | 003 | - | Pendayung | |
85 | RISMA YUNITA LESTARI | PEREMPUAN | 003 | - | Pendayung | |
86 | APRILIA ANDINI | PEREMPUAN | 003 | - | Pendayung | |
87 | SEPTI AUDINA CITRA | PEREMPUAN | 003 | - | Pendayung | |
88 | MUH DANI | LAKI-LAKI | 003 | - | Pendayung | |
89 | AHMAD ROSIDI | LAKI-LAKI | 003 | - | Pendayung | |
90 | WIDIA LESTARI | PEREMPUAN | 003 | - | Pendayung | |
91 | NASILA AULIA | PEREMPUAN | 003 | - | Pendayung | |
92 | GALIH HAERUMAN HIDAYAT | LAKI-LAKI | 003 | - | Pendayung | |
93 | ELPIANA SULISTINA | PEREMPUAN | 003 | - | Pendayung | |
94 | AYU YULIANA | PEREMPUAN | 003 | - | Pendayung | |
95 | WARDIANA | PEREMPUAN | 003 | - | Pendayung | |
96 | YUMNA HAFIZATUL AQILA | PEREMPUAN | 003 | - | Pendayung | |
97 | MUHAMMAD HAMID AS SYAD ZALI | LAKI-LAKI | 003 | - | Pendayung | |
98 | SUKMA NURHAFIZA | PEREMPUAN | 003 | - | Pendayung | |
99 | DIKI SUMANTRI | LAKI-LAKI | 003 | - | Pendayung | |
100 | DIKA IRAWAN SAPUTRA | LAKI-LAKI | 003 | - | Pendayung | |
101 | AHMAD SABANDI | LAKI-LAKI | 003 | - | Pendayung | |
102 | NABIL PRATAMA | LAKI-LAKI | 003 | - | Pendayung | |
103 | EGI TARA | PEREMPUAN | 001 | - | Penyelak | |
104 | NABILA APRIZA | PEREMPUAN | 002 | - | Gerisak | |
105 | ALIFA NAUPALIN | PEREMPUAN | 002 | - | Semanggeleng | |
106 | RIDHO RIZKI | LAKI-LAKI | 003 | - | Pemurah | |
107 | DINA APRIANI | PEREMPUAN | 002 | - | Peresak | |
108 | AWAN SATRIAWAN | LAKI-LAKI | 002 | - | Peresak | |
109 | MUHAMMAD AMINULLAH | LAKI-LAKI | 002 | - | Peresak | |
110 | ARDI IRAWAN | LAKI-LAKI | 001 | - | Penutus | |
111 | DIAN SASTRAWAN | LAKI-LAKI | 002 | - | Peresak | |
112 | MUHAMAD FAOZAN | LAKI-LAKI | 001 | - | Pongkor | |
113 | MUHAMAD DIANTO | LAKI-LAKI | 001 | - | Pongkor | |
114 | TIRTA RUSDIKA | LAKI-LAKI | 001 | - | Penyelak | |
115 | AISATUL SALWA | PEREMPUAN | 003 | - | Pemurah | |
116 | SITI ADIBA SHAKILA | PEREMPUAN | 002 | - | Semanggeleng | |
117 | MUHAMMAD ABYAN MAULANA | LAKI-LAKI | 002 | - | Semanggeleng | |
118 | MUHAMAD PAJRI HAMZAN NUDIN | LAKI-LAKI | 001 | - | Penyelak | |
119 | MERRY SANDRINA | PEREMPUAN | 002 | - | Gerisak | |
120 | AHMAD RIDWAN ALI | LAKI-LAKI | 001 | - | Penyelak | |
121 | DZULHIMI RIZQY | LAKI-LAKI | 001 | - | Penyelak | |
122 | RENDI AWALUDIN | LAKI-LAKI | 001 | - | Penyelak | |
123 | INAYA APRILIANA | PEREMPUAN | 002 | - | Gerisak | |
124 | ZAKIRA AFTANI DURATU ANNASIHAH | PEREMPUAN | 001 | - | Penutus | |
125 | AZKIA NAYYIRA | PEREMPUAN | 002 | - | Gerisak | |
126 | NUR ITSNANI ISKANDAR | PEREMPUAN | 002 | - | Semanggeleng | |
127 | SITI HARUMI SYALWANI | PEREMPUAN | 002 | - | SEMANGGELENG | |
128 | MUHAMMAD SABANDI | LAKI-LAKI | 003 | - | Repok Tengak | |
129 | CINTA RAYA HUMAIROH | PEREMPUAN | 001 | - | Gerisak | |
130 | MUHAMMAD AQIL IBADURRAHMAN | LAKI-LAKI | 002 | - | Gerisak | |
131 | ZAYYEN RENZA WARDANA | LAKI-LAKI | 002 | - | Gerisak | |
132 | ZAINUL IQBAL HASYIM | LAKI-LAKI | 001 | - | Semanggeleng | |
133 | ZAHWA HILYA AZZURA | PEREMPUAN | 002 | - | PERESAK | |
134 | PUJI HUZAEMA ULANDARI | PEREMPUAN | 003 | - | Repok Tengak | |
135 | DINDA AYUNI MADINA | PEREMPUAN | 003 | - | Repok Ketujur | |
136 | UMAYRO ZAZTIA | PEREMPUAN | 001 | - | Gerisak | |
137 | ULANI ULPA | PEREMPUAN | 002 | - | Gerisak | |
138 | TIYA HIDAYATI | PEREMPUAN | 002 | - | PONGKOR | |
139 | NURUL AZIZAH | PEREMPUAN | 003 | - | Repok Tengak | |
140 | NUR AIZA DZAKIRA | PEREMPUAN | 002 | - | Semanggeleng | |
141 | NAZIA WULANDARI | PEREMPUAN | 001 | - | Penutus | |
142 | NATASYHA AULIYA HANDAYANI | PEREMPUAN | 003 | - | Pendayung | |
143 | NARA FEBRIANI | PEREMPUAN | 001 | - | Penutus | |
144 | MUHAMMAD SYAHID AKBAR | LAKI-LAKI | 003 | - | Pendayung | |
145 | MUHAMMAD MARIFATUL FAJRI | LAKI-LAKI | 001 | - | Gerisak | |
146 | MUHAMMAD IZZUL HISYAM | LAKI-LAKI | 001 | - | Gerisak | |
147 | MUHAMMAD DYLAN ALFARIZQI | LAKI-LAKI | 002 | - | Semanggeleng | |
148 | MUHAMMAD DIMAS MAOLANA | LAKI-LAKI | 003 | - | Pendayung | |
149 | MUHAMMAD AZRIL | LAKI-LAKI | 003 | - | Pendayung | |
150 | MUHAMMAD ALVIN ALVIYANZA | LAKI-LAKI | 001 | - | Gerisak | |
151 | MUHAMAD RUPSIL AMIN | LAKI-LAKI | 001 | - | Pongkor | |
152 | MUHAMAD HANAN AL AYUBI | LAKI-LAKI | 001 | - | Gerisak | |
153 | MAULANA SAPUTRA PRATAMA | LAKI-LAKI | 002 | - | GERISAK | |
154 | M. RIZKI SAPUTRA HAMDANI | LAKI-LAKI | 001 | - | Penyelak | |
155 | MUHAMMAD NABIL ARSYAD BAQIYATUSSHOLEH | LAKI-LAKI | 003 | - | Pongkor Kelentang | |
156 | MUHAMAD HAZA RIDHOLLOH | LAKI-LAKI | 002 | - | Gerisak | |
157 | AFRAA HUMAIRO | PEREMPUAN | 003 | - | Pendayung | |
158 | M. ARSYAD AYYUBI ZANGKI | LAKI-LAKI | 002 | - | Semanggeleng | |
159 | MUHAMMAD AQLAN HARITH RIDAUDDIN | LAKI-LAKI | 002 | - | PERESAK | |
160 | MUHAMMAD ABDULLAH DAUD | LAKI-LAKI | 002 | - | Gerisak | |
161 | KHAIRUL HADI | LAKI-LAKI | 002 | - | Gerisak | |
162 | JUNAIRA NAZIYA | PEREMPUAN | 001 | - | Pongkor | |
163 | HAFIZA NIRMALA | PEREMPUAN | 001 | - | Semanggeleng | |
164 | GIAN NUR PALAH | LAKI-LAKI | 002 | - | Gerisak | |
165 | DAFFA HASAN ASYARI | LAKI-LAKI | 001 | - | Semanggeleng | |
166 | AZKIYATUL FAZIRA | PEREMPUAN | 002 | - | Pongkor | |
167 | ARSYAKA ARYA PUTRA | LAKI-LAKI | 001 | - | Penutus | |
168 | ARSYADA AHMAD DAYYAN | LAKI-LAKI | 002 | - | Gerisak | |
169 | ALYA FITRIANI | PEREMPUAN | 003 | - | Pendayung | |
170 | ALIYA ALMAHIRA | PEREMPUAN | 002 | - | Semanggeleng | |
171 | SITI AGYANA NUR MAFAZA | PEREMPUAN | 002 | - | Semanggeleng | |
172 | AGHNIA SABRINA | PEREMPUAN | 002 | - | Pongkor | |
173 | MUHAMMAD GALANG SAMUDRA | LAKI-LAKI | 003 | - | Pendayung | |
174 | MUHAMMAD HANIF KHANZALA | LAKI-LAKI | 002 | - | Pongkor | |
175 | MUHAMMAD ALFARIZKY MASHUDI | LAKI-LAKI | 001 | - | Semanggeleng | |
176 | RAFA SHAQIL ALFARIZQI | LAKI-LAKI | 001 | - | Semanggeleng | |
177 | NAELA LESTARI | PEREMPUAN | 001 | - | Penutus | |
178 | REVA LATIFA | PEREMPUAN | 001 | - | Penutus | |
179 | ADIBA SABHIRA ZIVANA | PEREMPUAN | 002 | - | Semanggeleng | |
180 | ISWATUN HASANAH | PEREMPUAN | 001 | - | Penutus | |
181 | IRFAN HAKIM | LAKI-LAKI | 002 | - | Pongkor | |
182 | NURI WULANDARI | PEREMPUAN | 002 | - | Pongkor | |
183 | ADELIA LAURA HAFSANI | PEREMPUAN | 002 | - | Gerisak | |
184 | MUHAMMAD RAYYAN ALPAN | LAKI-LAKI | 003 | - | Repok Kentujur | |
185 | MASLAHATUL AINI | PEREMPUAN | 001 | - | Penutus | |
186 | FASA WAHYUDI | LAKI-LAKI | 001 | - | Penutus | |
187 | AYRA HENDRINA FEBI LESTARI | PEREMPUAN | 003 | - | Pendayung | |
188 | MUHAMMAD GAZIAN SHAKIL | LAKI-LAKI | 001 | - | Penutus | |
189 | M. DANIL SAPUTRA | LAKI-LAKI | 001 | - | Gerisak | |
190 | MUHAMMAD ZAYAN AKBAR | LAKI-LAKI | 002 | - | Gerisak | |
191 | RUSTAN SYAQBANI | LAKI-LAKI | 001 | - | Penutus | |
192 | RIZQINA AULYA LATIFA | PEREMPUAN | 001 | - | Pongkor | |
193 | DEA SAFITRI | PEREMPUAN | 002 | - | Pongkor | |
194 | SITI MAESARAH | PEREMPUAN | 001 | - | Pongkor | |
195 | PARIS SUPYAN | LAKI-LAKI | 001 | - | Pongkor | |
196 | MUHAMMAD ZENMALIK IQBAL | LAKI-LAKI | 002 | - | PONGKOR KELENTANG | |
197 | MUHAMMAD REZA | LAKI-LAKI | 003 | - | Pendayung | |
198 | M. ARFIN MALIK ANSORI | LAKI-LAKI | 002 | - | GERISAK | |
199 | KEANU VIRENDRA HERLAMBANG | LAKI-LAKI | 002 | - | PONGKOR | |
200 | MUHAMMAD ASSYAUQIE HILMAN HAKIM | LAKI-LAKI | 002 | - | Pongkor | |
201 | RAENA VIVIANA | PEREMPUAN | 002 | - | Pongkor |
Hari Ini, 06 Desember 2023 | |||
00:00:00![]() Cerah Berawan 28°C |
06:00:00![]() Hujan Ringan 31°C |
12:00:00![]() Cerah Berawan 26°C |
18:00:00![]() Berawan 24°C |
Besok, 07 Desember 2023 | |||
00:00:00![]() Berawan 28°C |
06:00:00![]() Cerah Berawan 33°C |
12:00:00![]() Berawan 26°C |
18:00:00![]() Berawan 25°C |
Lusa, 08 Desember 2023 | |||
00:00:00![]() Cerah Berawan 28°C |
06:00:00![]() Hujan Sedang 33°C |
12:00:00![]() Hujan Ringan 26°C |
18:00:00![]() Berawan 25°C |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 11:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |
Alamat | : | Jln. TGH. Abdurrahman Ali Akbar-Desa Gerisak Semanggeleng |
Desa | : | Gerisak Semanggeleng |
Kecamatan | : | Sakra Barat |
Kabupaten | : | Lombok Timur |
Kodepos | : | 83671 |
Telepon | : | |
No. HP | : | 085903627363 |
: | [email protected] |
date_range 22 Juni 2023 07:29:22
place Lokasi : Aula Kantor Desa Gerisak Semanggeleng
account_circle Koordinator : Tim Ahli Kabupaten Lombok Timur
date_range 22 Juni 2023 07:29:22
place Lokasi : Aula Kantor Desa Gerisak Semanggeleng
account_circle Koordinator : Kepala Desa
date_range 22 Juni 2023 07:29:22
place Lokasi : Aula Kantor Desa Gerisak Semanggeleng
account_circle Koordinator : Ketua LPTQ Kecamatan Sakra Barat
date_range 22 Juni 2023 07:29:22
place Lokasi : Aula Kantor Desa Gerisak Semanggeleng
account_circle Koordinator : BPD
date_range 22 Juni 2023 07:29:22
place Lokasi : Kantor Desa Gerisak Semanggeleng
account_circle Koordinator : Petugas Pos Sakra
date_range 22 Juni 2023 07:29:22
place Lokasi : Kantor Desa Gerisak Semanggeleng
account_circle Koordinator : Kasi Kesejahteraan
date_range 22 Juni 2023 07:29:22
place Lokasi : Aula Kantor Desa
account_circle Koordinator : Kepala Desa
date_range 22 Juni 2023 07:29:22
place Lokasi : Aula Kantor Desa
account_circle Koordinator : Kepala Desa
date_range 11 September 2023 09:30:00
place Lokasi : Aula Kantor Desa Gerisak Semanggeleng
account_circle Koordinator : Tim Penyusun RKPDes
date_range 02 November 2023 08:37:09
place Lokasi : Aula Kantor Desa Gerisak Semanggeleng
account_circle Koordinator : Kepala Desa
Perpanjangan Pendaftaran Pengisian Perangkat Desa Gerisak Semanggeleng Tahun 2023
date_range 01 Desember 2023 favorite 13 Kali
Pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Desa Gerisak Semanggeleng
date_range 16 November 2023 favorite 34 Kali
Pengumuman Pengisian Perangkat Desa Gerisak Semanggeleng Tahun 2023
date_range 11 November 2023 favorite 71 Kali
Syarat Membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
date_range 10 November 2023 favorite 41 Kali
Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa Gerisak Semanggeleng Tahun 2023
date_range 07 November 2023 favorite 112 Kali
Panitia Resmi Terbentuk, Perekrutan Perangkat Desa Segera di Laksanakan
date_range 06 November 2023 favorite 49 Kali
Resmi Dilantik, Jabatan Kawil Penutus Resmi Terisi
date_range 02 November 2023 favorite 59 Kali
SDGs Desa Nomor 17 : Kemitraan untuk Pembangunan Desa
date_range 08 April 2021 favorite 880 Kali
Sejarah Desa Gerisak Semanggeleng
date_range 02 Desember 2020 favorite 789 Kali
BAKSO (Buat Administrasi Kependudukan Secara Online)
date_range 02 Desember 2020 favorite 621 Kali
Pelantikan 29 Kepala Desa Terpilih Se-Kabupaten Lombok Timur
date_range 13 September 2021 favorite 553 Kali
Silsilah Kepala Desa
date_range 02 Desember 2020 favorite 514 Kali
Perekrutan KPPS dan Pantarlih Pilkades Gerisak Semanggeleng Tahun 2021
date_range 10 Maret 2021 favorite 508 Kali
Struktur Organisasi BPD
date_range 06 Desember 2020 favorite 498 Kali
Sebanyak 160 Orang Warga Desa Gerisak Semanggeleng Mendapat Vaksin Dosis I dan II
date_range 30 September 2021 favorite 208 Kali
SDGS Desa Nomor 6 : Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi
date_range 07 April 2021 favorite 179 Kali
Pengundian Nomor Urut Calon Kades Gerisak Semanggeleng tahun 2021
date_range 01 Juni 2021 favorite 207 Kali
Ucapan Selamat dan Sukses MTQ XXIX Tingkat Prov NTB di Kabupaten Lombok Timur
date_range 28 Juni 2022 favorite 112 Kali
Perpanjangan Pendaftaran Pengisian Perangkat Desa Gerisak Semanggeleng Tahun 2023
date_range 01 Desember 2023 favorite 13 Kali
Selayang Pandang
date_range 01 Desember 2020 favorite 484 Kali
SOTK dan TUPOKSI Pemerintah Desa Gerisak Semanggeleng
date_range 01 Desember 2020 favorite 409 Kali
Hari ini | : | 380 |
Kemarin | : | 260 |
Total Pengunjung | : | 223.471 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 172.71.223.99 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran