Berita Desa

Laporan Realisasi APBDes Tahun 2025

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA GERISAK SEMANGGELENG

TAHUN ANGGARAN 2025 Perubahan

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 11.000.000,00 1.500.000,00 9.500.000,00 13,64
4.1.1 Hasil Usaha 4.000.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 37,50
4.1.2 Hasil Aset 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.527.968.942,00 1.494.822.966,00 33.145.976,00 97,83
4.2.1 Dana Desa 920.184.000,00 920.184.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 73.841.927,00 73.841.927,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 533.943.015,00 500.797.039,00 33.145.976,00 93,79
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 18.832.000,00 18.985.648,59 -153.648,59 100,82
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 17.332.000,00 17.322.000,00 10.000,00 99,94
4.3.6 Bunga Bank 1.500.000,00 1.663.648,59 -163.648,59 110,91
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.557.800.942,00 1.515.308.614,59 42.492.327,41 97,27
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 679.894.035,29 632.760.964,00 47.133.071,29 93,07
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 572.099.037,29 532.244.900,00 39.854.137,29 93,03
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 15.672.998,00 15.672.000,00 998,00 99,99
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 47.132.000,00 39.854.064,00 7.277.936,00 84,56
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 44.990.000,00 44.990.000,00 0,00 100,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 554.768.923,23 554.768.400,00 523,23 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 287.469.400,00 287.469.400,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 216.608.523,23 216.608.000,00 523,23 100,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 20.976.000,00 20.976.000,00 0,00 100,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 9.550.000,00 9.550.000,00 0,00 100,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 20.165.000,00 20.165.000,00 0,00 100,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 101.940.000,00 101.888.752,00 51.248,00 99,95
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 18.400.000,00 18.348.752,00 51.248,00 99,72
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 58.540.000,00 58.540.000,00 0,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 9.850.000,00 9.850.000,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 9.850.000,00 9.850.000,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.389.652.958,52 1.342.468.116,00 47.184.842,52 96,60
SURPLUS / (DEFISIT) 168.147.983,48 172.840.498,59 -4.692.515,11 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 20.952.186,52 20.952.186,52 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 20.952.186,52 20.952.186,52 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 189.100.000,00 189.100.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 189.100.000,00 189.100.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -168.147.813,48 -168.147.813,48 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 170,00 4.692.685,11 -4.692.515,11

APBDes 2025 Perubahan Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.515.308.614,59 | Rp 1.557.800.942,00
97.27 %
Belanja Desa
Rp 1.342.468.116,00 | Rp 1.389.652.958,52
96.6 %
Pembiayaan Desa
Rp -168.147.813,48 | Rp -168.147.813,48
100 %

APBDes 2025 Perubahan Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 1.500.000,00 | Rp 4.000.000,00
37.5 %
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 | Rp 7.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp 920.184.000,00 | Rp 920.184.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 73.841.927,00 | Rp 73.841.927,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 500.797.039,00 | Rp 533.943.015,00
93.79 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Desa
Rp 17.322.000,00 | Rp 17.332.000,00
99.94 %
Bunga Bank Desa
Rp 1.663.648,59 | Rp 1.500.000,00
110.91 %

APBDes 2025 Perubahan Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 632.760.964,00 | Rp 679.894.035,29
93.07 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 554.768.400,00 | Rp 554.768.923,23
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 101.888.752,00 | Rp 101.940.000,00
99.95 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 9.850.000,00 | Rp 9.850.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 43.200.000,00 | Rp 43.200.000,00
100 %

Beri Komentar