Berita Desa

Struktur Mata Pencaharian Menurut Sektor Tahun 2025

STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR DESA GERISAK SEMANGGELENG TAHUN 2025

No Jenis Sektor PELAKU USAHA BURUH
Jumlah rumah tangga (KK) Persentase Jumlah total anggota rumah tangga (Orang) Persentase Jumlah rumah tangga buruh (KK) Persentase Jumlah anggota rumah tangga buruh (Orang) Persentase
1 Pertanian 607 63,56% 1.576 53,37% 149 15,60% 611 20,69%
2 Perkebunan 43 4,50% 176 5,96% 23 2,41% 54 1,83%
3 Peternakan 15 1,57% 67 2,27% 7 0,73% 34 1,15%
4 Perikanan 7 0,73% 33 1,12% 7 0,73% 18 0,61%
5 Kerajinan 9 0,94% 69 2,34% 7 0,73% 25 0,85%
6 Pertambangan 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kehutanan 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 Industri kecil, menengah dan besar 9 0,94% 87 2,95% 12 1,26% 23 0,78%
9 Jasa dan perdagangan 45 4,71% 102 3,45% 15 1,57% 78 2,64%
TOTAL 735 76,96% 2.110 71,45% 220 23,04% 843 28,55%

Sumber : Profil Desa dan Kelurahan https://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id

Beri Komentar