Berita Desa

Status Gizi Balita Hasil Pekan Penimbangan Bulan Februari 2025 Desa Gerisak Semanggeleng

REKAP STATUS GIZI BERDASARKAN HASIL PEKAN PENIMBANGAN BULAN FEBRUARI 2025 DESA GERISAK SEMANGGELENG

NO Posyandu BB/U TB/U
Sangat Kurang Kurang Berat Badan Normal Risiko Lebih Outlier Sangat Pendek Pendek Normal Tinggi Outlier
1 SEMANGGLENG 4 7 29 0 0 0 5 35 0 0
2 PENUTUS 1 11 33 1 0 4 1 41 0 0
3 GERISAK 3 11 46 0 0 8 3 49 0 0
4 REPOK TENGAK 1 1 23 0 1 0 1 24 0 1
5 PONGKOR 2 5 39 0 0 2 0 44 0 0
JUMLAH 11 35 170 1 1 14 10 193 0 1

Lanjutan

NO Posyandu BB/TB Stunting Wasting Underweight
Gizi Buruk Gizi Kurang Normal Risiko Gizi Lebih Gizi Lebih Obesitas Outlier
1 SEMANGGLENG 0 8 31 1 0 0 0 5 8 11
2 PENUTUS 0 3 41 1 1 0 0 5 3 12
3 GERISAK 0 7 51 2 0 0 0 11 7 14
4 REPOK TENGAK 0 3 21 1 0 0 1 1 3 2
5 PONGKOR 0 2 42 2 0 0 0 2 2 7
JUMLAH 0 23 186 7 1 0 1 24 23 46

Sumber : Puskesmas Rensing

Beri Komentar